| 구분 | 교육과정 | 시수(H) | |
|---|---|---|---|
| 공통과정 | 정보보호개론 | 5 | |
| 융합보안개론 | 2 | ||
| 시스템보안 | 5 | ||
| 네트워크보안 | 2 | ||
| OT보안개론 | 2 | ||
| 리눅스 기초 | 8 | ||
| AI보안개론 | 4 | ||
| 디지털포렌식 | 4 | ||
| 접근통제 및 인증 | 4 | ||
| 심화과정 | 클라우드보안 | Lv.1 | 16 |
| Lv.2 | 16 | ||
| AI보안 | Lv.1 | 16 | |
| Lv.2 | 16 | ||
| IoT 해킹/취약점 및 대응 | Lv.1 | 16 | |
| Lv.2 | 16 | ||
| OT보안 | Lv.1 | 16 | |
| Lv.2 | 16 |
※ LMS : http://kiceclass.kisia.or.kr
※ 모집 및 교육 기간은 과정별 상이하며, LMS를 통해 세부 일정 확인 가능
※ LMS : http://kiceclass.kisia.or.kr
| 담당부서 | KISIA 한국정보보호교육원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 연락처 | 02-6748-2014 | 이메일 | rsd0704@kisia.or.kr | ||