| 구분 | 교육과정 | 시수(H) |
|---|---|---|
| 공통교육과정 | 네트워크 보안 | 2 |
| 시스템 보안 | 2 | |
| 융합보안 개론 | 2 | |
| 정보보호 개론 | 6 | |
| 접근통제 및 인증 | 2 | |
| 디지털포렌식 | 2 | |
| OT보안 개론 | 2 | |
| 리눅스 기초 | 4 | |
| 심화교육과정 | AI를 활용한 악성코드 분석 및 기술 동향 | 16 |
| 클라우드 보안 | 16 | |
| IoT 보안사고 분석 및 대응 | 16 | |
| OT보안 | 16 |
※ LMS : http://kiceclass.kisia.or.kr
※ 모집 및 교육 기간은 과정별 상이하며, LMS를 통해 세부 일정 확인 가능
※ LMS : http://kiceclass.kisia.or.kr
| 담당부서 | KISIA 한국정보보호교육원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 연락처 | 02-6748-2014 | 이메일 | rsd0704@kisia.or.kr | ||